京都市長杯1年生大会 予選②
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 尾道リトルシニア | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |||
| 丹波ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
令和7年8月30日(土) 枚方リトルシニアグラウンド
| 投手名 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 安打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒木 瑛士 | 1回1/3 | 10 | 42 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 竹谷 翼 | 1/3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 村上 隆義 | 1回1/3 | 6 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 宮田 春馬 | 1回 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水田 篤樹 | 2回 | 13 | 38 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
捕手:森脇・宮田春
本塁打:
三塁打:
二塁打:森脇
一塁打:阪本・宮田春②・水田・西村・寺尾

